起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | wellington 惠灵顿 | 1USD | 四 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO 直拼 | wellington 惠灵顿 | 1USD | 四 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | wellington 惠灵顿 | 1USD | 三 | 20 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO 直拼 | wellington 惠灵顿 | 1USD | 三 | 20 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | wellington 惠灵顿 | 1USD | 四 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | wellington 惠灵顿 | 5USD | 三 | 20 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | ONE海洋网联 auckland | wellington 惠灵顿 | 60USD | 1 | 35 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | ONE海洋网联 auckland | wellington 惠灵顿 | 80USD | 1 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | ONE海洋网联 auckland | wellington 惠灵顿 | 87USD | 1 | 38 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | wellington 惠灵顿 | 105USD | SAT | 36 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO auckland | wellington 惠灵顿 | 125USD | 2 | 35 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365