起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSK/COSCO Auckland | whangarei 旺阿雷 | 1USD | 三截一开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSK/COSCO Auckland | whangarei 旺阿雷 | 18USD | 三截一开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Auckland | whangarei 旺阿雷 | 20USD | 三 | 25 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Auckland | whangarei 旺阿雷 | 20USD | 三 | 25 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK/COSCO Auckland | whangarei 旺阿雷 | 28USD | 三截一开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Auckland | whangarei 旺阿雷 | 30USD | 三 | 25 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | whangarei 旺阿雷 | 50USD | SAT | 25 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365