起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Lyttelton | timaru 蒂马鲁 | 20USD | 四 | 23 | 1:333 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Lyttelton | timaru 蒂马鲁 | 40USD | 四 | 23 | 1:333 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Lyttelton | timaru 蒂马鲁 | 43USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Lyttelton | timaru 蒂马鲁 | 43USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Lyttelton | timaru 蒂马鲁 | 50USD | 四 | 23 | 1:333 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Lyttelton | timaru 蒂马鲁 | 53USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | timaru 蒂马鲁 | 65USD | SAT | 43 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | ONE海洋网联 auckland | timaru 蒂马鲁 | 133USD | 1 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365