起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSK/COSCO Auckland | Rotorua 罗托鲁瓦 | 1USD | 三截一开 | 23 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSK/COSCO Auckland | Rotorua 罗托鲁瓦 | 18USD | 三截一开 | 23 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Auckland | Rotorua 罗托鲁瓦 | 23USD | 三 | 28 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Auckland | Rotorua 罗托鲁瓦 | 23USD | 三 | 28 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK/COSCO Auckland | Rotorua 罗托鲁瓦 | 28USD | 三截一开 | 23 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Auckland | Rotorua 罗托鲁瓦 | 33USD | 三 | 28 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Rotorua 罗托鲁瓦 | 55USD | SAT | 28 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | ONE海洋网联 auckland | Rotorua 罗托鲁瓦 | 87USD | 1 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365