起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Wellington | Palmerston North 北帕墨斯顿 | 1USD | 四 | 23 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Wellington | Palmerston North 北帕墨斯顿 | 21USD | 四 | 23 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Wellington | Palmerston North 北帕墨斯顿 | 23USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Wellington | Palmerston North 北帕墨斯顿 | 23USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Wellington | Palmerston North 北帕墨斯顿 | 31USD | 四 | 23 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Wellington | Palmerston North 北帕墨斯顿 | 33USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Palmerston North 北帕墨斯顿 | 65USD | SAT | 28 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | ONE海洋网联 auckland | Palmerston North 北帕墨斯顿 | 87USD | 1 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365