起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSK/COSCO Auckland | Taupo 陶波 | 1USD | 三截一开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSK/COSCO Auckland | Taupo 陶波 | 21USD | 三截一开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Auckland | Taupo 陶波 | 23USD | 三 | 28 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Auckland | Taupo 陶波 | 23USD | 三 | 28 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK/COSCO Auckland | Taupo 陶波 | 31USD | 三截一开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Auckland | Taupo 陶波 | 33USD | 三 | 28 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Taupo 陶波 | 57USD | SAT | 28 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO auckland | Taupo 陶波 | 310USD | 2 | 35 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365