起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Lyttelton | nelson 纳尔逊 | 57USD | 四 | 23 | 1:333 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Lyttelton | nelson 纳尔逊 | 77USD | 四 | 23 | 1:333 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Lyttelton | nelson 纳尔逊 | 80USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Lyttelton | nelson 纳尔逊 | 80USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Lyttelton | nelson 纳尔逊 | 87USD | 四 | 23 | 1:333 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | nelson 纳尔逊 | 90USD | SAT | 28 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Lyttelton | nelson 纳尔逊 | 90USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | ONE海洋网联 auckland | nelson 纳尔逊 | 171USD | 1 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO auckland | nelson 纳尔逊 | 378USD | 2 | 35 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365