起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Lyttelton | dunedin 达尼丁 | 50USD | 四 | 23 | 1:333 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Lyttelton | dunedin 达尼丁 | 70USD | 四 | 23 | 1:333 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | dunedin 达尼丁 | 75USD | SAT | 43 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Lyttelton | dunedin 达尼丁 | 78USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Lyttelton | dunedin 达尼丁 | 78USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Lyttelton | dunedin 达尼丁 | 80USD | 四 | 23 | 1:333 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Lyttelton | dunedin 达尼丁 | 88USD | 三 | 23 | 1:333 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | ONE海洋网联 auckland | dunedin 达尼丁 | 177USD | 1 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO auckland | dunedin 达尼丁 | 476USD | 2 | 35 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365