有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | O3 直达 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 23.2RMB | 22.2RMB | 21.7RMB | 21.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | QR 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 29.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.2RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 34.5RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | SQ 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | SQ 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | SQ 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | UL 中转 | MAA 金奈(清奈) | 56.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 28.0RMB | 运价详情订 舱 |
印度空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | MAA |
ICAO代码 | VOMM |
机场名 | 金奈国际机场 |
城市 | Chennai/Madras 金奈(清奈) |
国家 | 印度 |
海关机场 | 是 |