赫伯罗特航运宣布,自2015年5月1日起,由印度次大陆和中东至美加航线运价上调GRI,具体如下:
USD 180 per 20' standard container
USD 200 per 40' standard container (40' x 8'6")
USD 200 per 40' high cube container (40' x 9'6")
USD 200 per 40' reefer container (40' x 9'6")
ISC Origins: Nhava Sheva, Mundra, Pakistan, Chennai, Tuticorin, Cochin, Mangalore, Goa, Haldia, Kolkata, Bangladesh and Sri Lanka.
Middle East: UAE, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Saudi Arabia and Jordan.
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 新德里 | HPL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大铲湾,深圳 | 那瓦西瓦 | ZIM | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 新德里 | HMM | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 加尔各答 | PIL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | RCL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 那瓦西瓦 | RCL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杜蒂戈林 | WHL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达得里 | WHL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 班加罗尔 | SITC | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 艾哈迈达巴德 | PIL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论