起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | calcutta 加尔各答 | 37USD | 五 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | kolkata 加尔各答 | 37USD | 五 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | WHL | calcutta 加尔各答 | 49USD | THU | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | WHL 直拼 | calcutta 加尔各答 | 57USD | 五 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | WHL 直拼 | kolkata 加尔各答 | 57USD | 五 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | ONE 直拼 | calcutta 加尔各答 | 64USD | 三 | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | ONE 直拼 | kolkata 加尔各答 | 64USD | 三 | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | ONE 直拼 | calcutta 加尔各答 | 64USD | 三 | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | ONE 直拼 | kolkata 加尔各答 | 64USD | 三 | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | calcutta 加尔各答 | 67USD | 五 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | kolkata 加尔各答 | 67USD | 五 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE 直拼 | calcutta 加尔各答 | 74USD | 三 | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE 直拼 | kolkata 加尔各答 | 74USD | 三 | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO/WHL colombo | calcutta 加尔各答 | 78USD | 1 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | MSC地中海航运 colombo | calcutta 加尔各答 | 78USD | 4 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
加尔各答 英文: kolkata 或 CALCUTTA
加尔各答(孟加拉语:কলকাতা,英语:Calcutta)是印度西孟加拉邦首府。它位于印度东部恒河三角洲地区, 胡格利河(恒河一条支流)的东岸。属印度第三大大都会区(仅次于孟买和新德里)。
加尔各答(Kolkata)是印度最大的城市,也是东方最大的商业名城之一,印度的主要港口,现为西孟加拉邦首府,加尔各答距今只有300多年的历史。以新德里作为印度优雅的首都,孟买作为主要的工业城市,加尔各答则可说是一个充满智慧的城市了。
在殖民地时期,从1772年直到1911年的140年间...
印度海运拼箱+显示全部