起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | COSCO中远,WANHAI万海航运,SNL 中外运集装箱 chennai | bangalore 班加罗尔 | 54USD | 5 | 25 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | SITC/WHL Chennai | bangalore 班加罗尔 | 60USD | 一截天开 | 12 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO/ | bangalore 班加罗尔 | 67USD | FRI | 19 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | IAL/SKR chennai | bangalore 班加罗尔 | 68USD | 1 | 18 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | SITC/WHL Chennai | bangalore 班加罗尔 | 80USD | 一截天开 | 12 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | WHL Chennai | bangalore 班加罗尔 | 90USD | 二 | 14 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | WHL Chennai | bangalore 班加罗尔 | 90USD | 二 | 14 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC/WHL Chennai | bangalore 班加罗尔 | 90USD | 一截天开 | 12 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | TSL chennai | bangalore 班加罗尔 | 98USD | 3 | 35 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL Chennai | bangalore 班加罗尔 | 100USD | 二 | 14 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
xiamen 厦门 | COSCO中远 colombo | bangalore 班加罗尔 | 125USD | 一 | 22 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
班加罗尔(BANGALORE)是印度南部城市,卡纳塔克邦的首府,印度第三大城市,人口约850万人。印度在1947年独立以后,班加罗尔发展成重工业的中心。高科技公司在班加罗尔的成功建立使其成为印度信息科技的中心,被誉为“亚洲的硅谷”。班加罗尔是印度科技研究的枢纽,其中的印度科学学院是印度历史最为悠久的大学和研究所。其他重要的研究院还有印度天文物理学学院、拉曼研究学院、贾瓦哈拉尔·尼赫鲁高等科学研究中心、印度国家生物学中心和印度统计。
班加罗尔位于德干高原,在海拔921米的丘陵脊顶上。气候温和宜人,最热月 (5月) 平均气温27℃,最冷月(12月)平均气温21℃。年降水量为924毫米。1681年以后是迈索尔王...
印度海运拼箱+显示全部