有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | wellington 惠灵顿 | 790USD | 1530USD | 1530USD | 4 | 43 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSC SINGAPORE | wellington 惠灵顿 | 1390USD | 2780USD | 2780USD | 2 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC -- | wellington 惠灵顿 | 1600USD | 3200USD | 3200USD | - | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | MSC SINGAPORE | wellington 惠灵顿 | 1790USD | 3580USD | 3580USD | 1 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | wellington 惠灵顿 | 1790USD | 3530USD | 3530USD | 1 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGKONG 香港 | MSC SINGAPORE | wellington 惠灵顿 | 1790USD | 3580USD | 3580USD | 1 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ANL DIR | wellington 惠灵顿 | 1790USD | 3530USD | 3530USD | 1 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SINGAPORE | wellington 惠灵顿 | 1790USD | 3580USD | 3580USD | 7 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC SINGAPORE | wellington 惠灵顿 | 1790USD | 3580USD | 3580USD | 1 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | CMA -- | wellington 惠灵顿 | 1814USD | 3628USD | 3628USD | - | 29 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhuhai 珠海 | ANL DIR | wellington 惠灵顿 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhaoqing 肇庆 | ANL DIR | wellington 惠灵顿 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ANL DIR | wellington 惠灵顿 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhongshan 中山 | ANL DIR | wellington 惠灵顿 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | foshan 佛山 | ANL DIR | wellington 惠灵顿 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 25 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365