有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | nelson 纳尔逊 | 890USD | 1730USD | 1730USD | 4 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSC SINGAPORE | nelson 纳尔逊 | 1490USD | 2980USD | 2980USD | 2 | 36 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC -- | nelson 纳尔逊 | 1700USD | 3400USD | 3400USD | - | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | MSC SINGAPORE | nelson 纳尔逊 | 1890USD | 3780USD | 3780USD | 1 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGKONG 香港 | MSC SINGAPORE | nelson 纳尔逊 | 1890USD | 3780USD | 3780USD | 1 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SINGAPORE | nelson 纳尔逊 | 1890USD | 3780USD | 3780USD | 7 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC SINGAPORE | nelson 纳尔逊 | 1890USD | 3780USD | 3780USD | 1 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ANL AUCKLAND | nelson 纳尔逊 | 2190USD | 4180USD | 4180USD | 1 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhuhai 珠海 | ANL AUCKLAND | nelson 纳尔逊 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhaoqing 肇庆 | ANL AUCKLAND | nelson 纳尔逊 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ANL AUCKLAND | nelson 纳尔逊 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhongshan 中山 | ANL AUCKLAND | nelson 纳尔逊 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | foshan 佛山 | ANL AUCKLAND | nelson 纳尔逊 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | shunde 顺德 | ANL AUCKLAND | nelson 纳尔逊 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | ANL AUCKLAND | nelson 纳尔逊 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365