有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | bluff 布拉夫 | 940USD | 1830USD | 1830USD | 4 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSC SINGAPORE | bluff 布拉夫 | 1540USD | 3080USD | 3080USD | 2 | 31 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGKONG 香港 | MSC SINGAPORE | bluff 布拉夫 | 1940USD | 3880USD | 3880USD | 1 | 28 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SINGAPORE | bluff 布拉夫 | 1940USD | 3880USD | 3880USD | 7 | 28 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC SINGAPORE | bluff 布拉夫 | 1940USD | 3880USD | 3880USD | 1 | 28 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | MSC SINGAPORE | bluff 布拉夫 | 1940USD | 3880USD | 3880USD | 1 | 28 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365