有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ZIM NHAVA SHEVA | icd nagpur 那格浦尔 | 1800USD | 2050USD | 2050USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ZIM NHAVA SHEVA | icd nagpur 那格浦尔 | 1800USD | 2050USD | 2050USD | - | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NHAVA SHEVA | icd nagpur 那格浦尔 | 1850USD | 2050USD | 2050USD | 6 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CMA NHAVA SHEVA | icd nagpur 那格浦尔 | 1900USD | 2100USD | 2100USD | 1 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd nagpur 那格浦尔 | 1900USD | 2100USD | 2100USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL NHAVA SHEVA | icd nagpur 那格浦尔 | 1900USD | 2150USD | 2150USD | 2 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA NHAVA SHEVA | icd nagpur 那格浦尔 | 2200USD | 2400USD | 2400USD | 6 | 14 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
印度海运+显示全部