起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSK/SITC Chattogram | dhaka 达卡 | 115USD | 三截一开 | 13 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSK/SITC Chattogram | dhaka 达卡 | 135USD | 三截一开 | 13 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | MSK Chattogram | dhaka 达卡 | 141USD | 二 | 13 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSK Chattogram | dhaka 达卡 | 141USD | 二 | 13 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK/SITC Chattogram | dhaka 达卡 | 145USD | 三截一开 | 13 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK Chattogram | dhaka 达卡 | 151USD | 二 | 13 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | MCC chittagong | dhaka 达卡 | 157USD | 1 | 28 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | MSC地中海航运 colombo | dhaka 达卡 | 173USD | 4 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | MCC穆勒亚洲航运 chittagong | dhaka 达卡 | 263USD | 5 | 28 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
达卡(Dhaka),孟加拉首都和第一大城市。它还是达卡专区首府,全国政治、经济、文化中心。达卡历史悠久,建于15世纪,20世纪初为商业和学术中心,1947年成为东孟加拉省省会。
1956年为东巴基斯坦首府。1971年独立战争中受到严重破坏,经重建作为新独立的孟加拉国的首都。市区位于海拔6-7.5米的冲积阶地上,郊区为肥沃的三角洲平原。产黄麻、稻米、甘蔗、油菜籽等。与其南16公里的河港纳拉扬甘杰连成一片,为全国最大工业中心和全国最大的商品集散地。有棉纺、黄麻、食品加工、造纸等工业。传统产品有刺绣、丝织品、珠宝等。
达卡交通发达,为全国铁路、公路和内河航运枢纽,与国内吉大港等地和国外都有航空联系。