马士基航运宣布,自2015年2月1日起,由中东和印度次大陆(India, Nepal, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka)至北欧航线运价上调GRI,具体如下:
USD 300/400/400/400 per 20'/40'/40' high cube/45' high cube dry
USD 300/400/400 per 20'/40'/40' high cube reefer
特此通知!
马士基航运公司
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
深圳 | 吉大港 | SLS | 860 | 970 | 970 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
深圳 | 吉大港 | MSC | 980 | 1000 | 1000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 吉大港 | MSC | 1950 | 2150 | 2150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 吉大港 | MSC | 1950 | 2150 | 2150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 达卡 | MSK | 1950 | 2150 | 2150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 吉大港 | MSC | 1950 | 2150 | 2150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达卡 | SITC | 2000 | 2350 | 2350 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达卡 | MSC | 2000 | 2350 | 2350 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 吉大港 | PIL | 2150 | 2450 | 2450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达卡 | CNC | 2150 | 2450 | 2450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论