海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) | 501 |
3926909020 | 聚氨酯制避孕套 | 9 |
3926909010 | 两用物项管制结构复合材料的预成形件和制品(用纤维和丝材增强而制成的各种预浸件和预成形件,其中增强材料... | 52 |
3926901000 | 塑料制机器及仪器用零件 | 500 |
3926400000 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 | 500 |
3926300000 | 塑料制家具、车厢及类似品的附件 | 500 |
3926209000 | 其他塑料制衣服及衣着附件(手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)除外) | 500 |
3926201900 | 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)(聚氯乙烯制除外) | 176 |
3926201100 | 聚氯乙烯制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) | 40 |
3926100000 | 办公室或学校用塑料制品 | 500 |
3925900000 | 其他未列名的建筑用塑料制品 | 500 |
3925300000 | 塑料制窗板,百叶窗及类似制品(包括威尼斯式百叶窗和塑料制窗零件) | 500 |
3925200000 | 塑料制门,窗及其框架,门槛 | 301 |
3925100000 | 塑料制囤,柜,罐,桶及类似容器(容积超过300升) | 220 |
3924900000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 501 |
3924100000 | 塑料制餐具及厨房用具 | 500 |
3923900000 | 供运输或包装货物用其他塑料制品 | 500 |
3923500000 | 塑料制塞子,盖子及类似品 | 500 |
3923400000 | 塑料制卷轴,纡子,筒管及类似品 | 432 |
3923300000 | 塑料制坛,瓶及类似品(供运输或包装货物用的) | 500 |
3923290000 | 其他塑料制的袋及包(供运输或包装货物用的) | 500 |
3923210000 | 乙烯聚合物制袋及包(供运输或包装货物用的) | 500 |
3923100090 | 其他塑料制盒,箱及类似品(包括塑料制板条箱,供运输或包装货物用的) | 162 |
3923100010 | 具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品 | 2 |
3922900000 | 塑料便盆,抽水箱等类似卫生洁具 | 500 |
3922200000 | 塑料马桶座圈及盖 | 22 |
3922100000 | 塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 | 423 |
3921909090 | 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条(离子交换膜、两用物项管制结构复合材料的层压板除外) | 500 |
3921909010 | 两用物项管制结构复合材料的层压板(用纤维和丝材增强而制成的各种预浸件和预成形件,其中增强材料的比拉伸... | 7 |
3921909001 | 离子交换膜 | 7 |
3921903000 | 聚异丁烯为基本成分的板片卷材(附有人造毛毡的) | 16 |
3921902000 | 以聚乙烯为基本成分的板片(以玻璃纤维加强的) | 109 |
3921199000 | 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 500 |
3921191000 | 其他泡沫塑料制人造革及合成革 | 68 |
3921140000 | 泡沫再生纤维素板,片,膜,箔,扁条 | 52 |
3921139000 | 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 | 500 |
3921131000 | 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 | 172 |
3921129000 | 泡沫聚氯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 257 |
3921121000 | 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 | 181 |
3921110000 | 泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 486 |
3920999090 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条(未用其他材料强化、层压、支撑) | 500 |
3920999001 | 聚酰亚胺膜,厚度≤0.03mm(未用其他材料强化、层压、支撑) | 66 |
3920991000 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔(含膜及扁条,未用其他材料层压,支撑或类似方法合制) | 500 |
3920940000 | 酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑) | 127 |
3920930000 | 氨基树脂板,片,膜,箔,扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑) | 65 |
3920920000 | 聚酰胺板,片,膜,箔,扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑) | 277 |
3920910090 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条及厚度超过3毫米的膜(非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑) | 23 |
3920910001 | 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米)(非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑) | 38 |
3920790000 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条(非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑) | 22 |
3920730000 | 醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条(非泡沫料,未用其他材料强化,层压,支撑) | 159 |
3920710000 | 再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑) | 35 |
3920690000 | 其他聚酯板,片,膜,箔及扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑) | 257 |
3920630000 | 不饱和聚酯板,片,膜,箔及扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑) | 53 |
3920620000 | 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等(包括箔及扁条,非泡沫料,未用其他材料强化、层压、支撑) | 93 |
3920610000 | 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑) | 351 |
3920590000 | 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑) | 61 |
3920510000 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑) | 311 |
3920490090 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑,非农用) | 500 |
3920490010 | 其他农用软质聚氯乙烯薄膜(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑) | 17 |
3920430090 | 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(增塑剂含量≥6%,未用其他材料强化、层压、支撑) | 500 |
3920430010 | 农用软质聚氯乙烯薄膜(增塑剂含量≥6%,未用其他材料强化、层压、支撑) | 6 |
3920300000 | 非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔,扁条(未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制) | 294 |
3920209090 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制,非农用) | 500 |
3920209010 | 农用非泡沫聚丙烯薄膜(未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制) | 14 |
3920201000 | 丙烯聚合物制电池隔膜 | 46 |
3920109090 | 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制,非农用) | 499 |
3920109010 | 农用非泡沫聚乙烯薄膜(未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制) | 48 |
3920101000 | 乙烯聚合物制电池隔膜 | 39 |
3919909090 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料(包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷) | 401 |
3919909010 | 半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫 | 2 |
3919901000 | 其他胶囊型反光膜 | 31 |
3919109900 | 其他宽度≤20cm的自粘塑料板片等(包括膜,箔,带,扁条及其他扁平形状材料,成卷的) | 494 |
3919109100 | 宽度≤20cm的胶囊型反光膜 | 58 |
3919101000 | 丙烯酸树脂类为主的自粘塑料板等(含片膜箔带扁条及其他扁平形状材料,成卷的,宽≤20cm) | 313 |
3918909000 | 其他塑料制的铺地制品(成卷或块状的,不论是否胶粘) | 500 |
3918901000 | 其他塑料制的糊墙品(成卷或块状的) | 50 |
3918109000 | 氯乙烯聚合物制的铺地制品(块状或成卷的,不论是否胶粘) | 500 |
3918101000 | 氯乙烯聚合物制糊墙品(本章注释九所规定的糊墙品) | 48 |
3917400000 | 塑料制的管子附件(如接头、衬管及法兰等) | 500 |
3917390000 | 塑料制的其他管子(经加强或与其他材料合制的) | 500 |
3917330000 | 其他装有附件的塑料管子(未经加强也未与其他材料合制) | 496 |
3917320000 | 其他未装有附件的塑料制管子(未经加强也未与其他材料合制) | 499 |
3917310000 | 塑料制的软管(最小爆破压力为27.6MPa) | 500 |
3917290000 | 其他塑料制的硬管 | 367 |
3917230000 | 氯乙烯聚合物制的硬管 | 319 |
3917220000 | 丙烯聚合物制的硬管 | 162 |
3917210000 | 乙烯聚合物制的硬管 | 278 |
3917100000 | 硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣(香肠用肠衣) | 17 |
3916909000 | 其他塑料制单丝、条、杆及型材(包括异型材,单丝截面直径超过1mm) | 463 |
3916901000 | 聚酰胺制的单丝、条、杆及型材(包括异型材,单丝截面直径超过1mm) | 95 |
3916209000 | 其他氯乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材(单丝截面直径超过1mm) | 63 |
3916201000 | 氯乙烯聚合物制异型材 | 34 |
3916100000 | 乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材(包括异型材,单丝截面直径超过1mm) | 92 |
3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 500 |
3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 500 |
3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 |
3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 |
3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 |
3914000000 | 初级形状的离子交换剂(以品目3901至3913的聚合物为基本成分的) | 125 |
3913900090 | 其他初级形状的未列名天然聚合物(包括改性天然聚合物(如硬化蛋白)) | 63 |
3913900011 | 香菇多糖 | 0 |
3913100000 | 初级形状的藻酸及盐和酯 | 27 |
3912900000 | 初级形状的其他未列名的纤维素(包括化学衍生物) | 209 |
3912390000 | 初级形状的其他纤维素醚 | 144 |
3912310000 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 | 98 |
3912200000 | 初级形状的硝酸纤维素(包括棉胶) | 31 |
3912120000 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 43 |
3912110000 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 10 |
3911900090 | 其他初级形状的多硫化物、聚砜等(等包括本章注释三所规定的其他编号未列名产品) | 448 |
3911900005 | 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | 5 |
3911900004 | 聚苯硫醚 | 120 |
3911900003 | 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 | 9 |
3911900001 | 芳基酸与芳基胺预缩聚物 | 2 |
3911100000 | 初级形状的石油树脂等(等指苯并呋喃树脂、茚树脂、苯并呋喃-茚树脂及多萜树脂) | 247 |
3910000000 | 初级形状的聚硅氧烷 | 500 |
3909500000 | 初级形状的聚氨基甲酸酯 | 500 |
3909400000 | 初级形状的酚醛树脂 | 332 |
3909390000 | 其他初级形状的氨基树脂 | 33 |
3909310000 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI) | 27 |
3909200000 | 初级形状的蜜胺树脂 | 178 |
3909100000 | 初级形状的尿素树脂及硫尿树脂 | 91 |
3908909000 | 初级形状的其他聚酰胺 | 69 |
3908902000 | 初级形状的半芳香族聚酰胺及其共聚物 | 11 |
3908901000 | 初级形状的芳香族聚酰胺及其共聚物 | 0 |
3908109000 | 其他初级形状的聚酰胺-6,6等(包括聚酰胺-6;-6,9;-6,10;-6,12;-11;-12) | 108 |
3908101900 | 其他聚酰胺切片(包括聚酰胺-11;-12;-6,9;-6,10;-6,12) | 14 |
3908101200 | 聚酰胺-6切片(锦纶6切片) | 226 |
3908101190 | 改性聚酰胺-6,6切片(经螺杆二次混炼加入玻璃纤维、矿物质、增韧剂、阻燃剂的改性聚酰胺-6,6切片) | 180 |
3908101101 | 聚酰胺-6,6切片 | 146 |
3907999990 | 初级形状的其他聚酯 | 112 |
3907999910 | 初级形状的热塑性液晶其他聚酯 | 12 |
3907999190 | 其他初级形状的聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 | 2 |
3907999110 | 初级形状的热塑性液晶聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 | 0 |
3907991090 | 其他聚对苯二甲酸丁二酯 | 182 |
3907991001 | 未经增强或改性的初级形状PBT树脂 | 63 |
3907910000 | 初级形状的不饱和聚酯 | 244 |
3907700000 | 初级形状的聚乳酸 | 21 |
3907699000 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克以下 | 4 |
3907691000 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下 | 8 |
3907619000 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 | 10 |
3907611000 | 聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克或以上 | 7 |
3907500000 | 初级形状的醇酸树脂 | 145 |
3907400000 | 初级形状的聚碳酸酯 | 499 |
3907300090 | 初级形状的环氧树脂(溴重量百分比含量在18%以下) | 236 |
3907300001 | 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂(如溶于溶剂,以纯环氧树脂折算溴的百分比含量) | 266 |
3907209000 | 初级形状的其他聚醚 | 500 |
3907201000 | 聚四亚甲基醚二醇 | 38 |
3907109090 | 其他聚缩醛 | 8 |
3907109010 | 共聚聚甲醛(改性聚甲醛除外) | 18 |
3907101090 | 其他聚甲醛 | 52 |
3907101010 | 聚甲醛(均聚聚甲醛及改性聚甲醛除外) | 107 |
3906909000 | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 | 397 |
3906901000 | 聚丙烯酰胺 | 92 |
3906100000 | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 | 354 |
3905990000 | 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物(初级形状的,共聚物除外) | 140 |
3905910000 | 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物(初级形状的) | 52 |
3905300000 | 初级形状的聚乙烯醇(不论是否含有未水解的乙酸酯基) | 95 |
3905290000 | 其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 | 52 |
3905210000 | 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 | 55 |
3905190000 | 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 | 18 |
3905120000 | 聚乙酸乙烯酯的水分散体 | 42 |
3904900000 | 初级形状的其他卤化烯烃聚合物 | 35 |
3904690000 | 初级形状的其他氟聚合物 | 142 |
3904610000 | 初级形状的聚四氟乙烯 | 185 |
3904500090 | 其他偏二氯乙烯聚合物 | 1 |
3904500010 | 偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂 | 0 |
3904400000 | 初级形状的其他氯乙烯共聚物 | 36 |
3904300000 | 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(初级形状的) | 50 |
3904220000 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 | 248 |
3904210000 | 初级形状未塑化的聚氯乙烯 | 56 |
3904109090 | 其他初级形状的纯聚氯乙烯(纯指未掺其他物质) | 23 |
3904109001 | 聚氯乙烯纯粉(纯指未掺其他物质) | 65 |
3904101000 | 聚氯乙烯糊树脂(纯指未掺其他物质) | 26 |
3903900000 | 初级形状的其他苯乙烯聚合物 | 469 |
3903309000 | 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) | 214 |
3903301000 | 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) | 137 |
3903200000 | 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 98 |
3903199000 | 其他初级形状的聚苯乙烯 | 164 |
3903191000 | 改性的初级形状的非可发性的聚苯乙烯 | 108 |
3903110000 | 初级形状的可发性聚苯乙烯 | 76 |
3902900090 | 其他初级形状的烯烃聚合物 | 207 |
3902900020 | 端羟基聚丁二烯,HTPB(做粘接剂或燃料) | 3 |
3902900010 | 端羧基聚丁二烯,CTPB(做粘接剂或燃料) | 4 |
3902309000 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 61 |
3902301000 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶)(丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元) | 116 |
3902200000 | 初级形状的聚异丁烯 | 25 |
3902100090 | 其他初级形状的聚丙烯 | 500 |
3902100010 | 电工级初级形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于30ppm) | 40 |
3901909000 | 其他初级形状的乙烯聚合物 | 411 |
3901901000 | 其他乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶)(初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元) | 34 |
3901409000 | 其他乙烯-α-烯烃共聚物,比重小于0.94 | 4 |
3901402000 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94(初级形状的) | 18 |
3901401000 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),比重小于0.94(初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元) | 0 |
3901300000 | 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 406 |
3901200090 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 349 |
3901200001 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯(进口CIF价高于3800美元/吨) | 33 |
3901100090 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 257 |
3901100001 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯(进口CIF价高于3800美元/吨) | 53 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!