商品编码 | 3901409000 | ||||
商品名称 | 其他乙烯-α-烯烃共聚物,比重小于0.94 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观(形状、颜色等);3:成分含量;4:单体单元的种类和比例;5:比重;6:级别;7:品牌;8:型号;9:签约日期;10:用途;11:GTIN;12:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
类目 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
商品编码 | 商品名称 |
3901409000 | 聚烯烃弹性体 |
3901409000 | 聚烯烃塑性体 |
3901409000 | 乙烯-辛烯共聚物 |
3901409000 | 乙烯-丁烯共聚物 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看3901409000 其他乙烯-α-烯烃共聚物,比重小于0.94HS Code编码详情,hs3901409000归属第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章);第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!