商品编码 | 3920790000 | ||||
商品名称 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条(非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:是否与其他材料合制;5:成分;6:规格尺寸;7:是否非泡沫;8:品牌;9:型号;10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.纤维素薄膜;2.普通产品外包装;3.平装;4.未与其他材料合制;5.纤维素100%;6.规格90*100CM;7.非泡沫;8.无品牌;9.无型号 | ||||
英文名称 | Plates, sheets, film, foil and strip, of other cellulose derivatives, non-cellular and not reinforced, aminated, supported or similarly combined with other materials |
类目 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
商品编码 | 商品名称 |
3920790000 | 钢纸 |
3920790000 | 赛璐珞板材 |
3920790000 | 绝缘钢纸 |
3920790000 | 纤维素衍生物膜 |
3920790000 | 纤维素衍生物箔 |
3920790000 | 纤维素衍生物片 |
3920790000 | 纤维素衍生物板 |
3920790000 | 纤维素衍生物扁条 |
3920790000 | 纤维素薄膜 |
3920790000 | 磨盘钢纸 |
3920790000 | 硫化纤维制板 |
3920790000 | 硝酸纤维膜 |
3920790000 | 硝化纤维素滤膜 |
3920790000 | 甲基羟丙基纤维素薄膜 |
3920790000 | 梭用钢纸 |
3920790000 | 未涂布染色高强度成卷绝缘钢纸/型号4250102092 |
3920790000 | 未涂布染色高强度成卷绝缘钢纸/型号4250100860 |
3920790000 | 塑料成型板 |
3920790000 | 垫片(纤维) |
3920790000 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条 |
3920790000 | CP非泡沫塑料板 |
3920790000 | CP塑料板 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看3920790000 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条(非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑)HS Code编码详情,hs3920790000归属第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章);第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!