海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
3105909000 | 其他肥料 | 15 |
3105901000 | 有机-无机复混肥料 | 6 |
3105600000 | 含磷、钾两种元素的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | 12 |
3105590000 | 其他含氮、磷两种元素肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | 21 |
3105510000 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | 11 |
3105400000 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) | 21 |
3105300090 | 磷酸氢二铵(配额外) | 17 |
3105300010 | 磷酸氢二铵(配额内) | 0 |
3105200090 | 化学肥料或矿物肥料(配额外,含氮、磷、钾三种肥效元素) | 53 |
3105200010 | 化学肥料或矿物肥料(配额内,含氮、磷、钾三种肥效元素) | 3 |
3105100090 | 制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品(零售包装每包毛重不超过10千克) | 37 |
3105100010 | 制成片状及类似形状或零售包装的硝酸铵(零售包装每包毛重不超过10千克) | 2 |
3104909000 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 27 |
3104901000 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | 12 |
3104300000 | 硫酸钾 | 17 |
3104209000 | 其他氯化钾 | 26 |
3104202000 | 纯氯化钾(按重量计氯化钾含量不小于99.5%) | 5 |
3103900000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | 73 |
3103190000 | 其他过磷酸钙 | 3 |
3103119000 | 其他按重量计五氧化二磷(P205)含量在35%及以上的过磷酸钙 | 1 |
3103111000 | 重过磷酸钙(按重量计五氧化二磷(P205)含量在35%及以上) | 1 |
3102909000 | 其他矿物氮肥及化学氮肥(包括上述子目未列名的混合物) | 33 |
3102901000 | 氰氨化钙 | 8 |
3102800000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液(包括氨水溶液) | 5 |
3102600000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | 4 |
3102500000 | 硝酸钠 | 3 |
3102400000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物(包括硝酸铵与其他无效肥及无机物的混合物) | 6 |
3102300000 | 硝酸铵(不论是否水溶液) | 9 |
3102290000 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | 10 |
3102210000 | 硫酸铵 | 25 |
3102100090 | 尿素(配额外,不论是否水溶液) | 34 |
3102100010 | 尿素(配额内,不论是否水溶液) | 7 |
3101009090 | 经化学处理的其他动植物肥料 | 93 |
3101009020 | 经化学处理的森林凋落物(包括腐叶、腐根、树皮、树叶、树根等森林腐殖质) | 4 |
3101009010 | 经化学处理的含动物源性成分(如粪、羽毛等)动植物肥料 | 3 |
3101001990 | 未经化学处理的其他动植物肥料 | 8 |
3101001910 | 未经化学处理的森林凋落物(包括腐叶、腐根、树皮、树叶、树根等森林腐殖质) | 2 |
3101001100 | 未经化学处理的鸟粪 | 5 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!