商品编码 | 3105600000 | ||||
商品名称 | 含磷、钾两种元素的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:包装件重;4:总氮含量、总磷含量、总钾(以氧化物计)含量;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | 5% |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 7A | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | 1.含磷钾二元复合肥;2.总含量:45%以上;3.件重:25KG包;4.磷含量:27%、钾含量:18%;5.无品牌;6.MKP0-52-34 | ||||
英文名称 | Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and potassium |
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第三十一章:肥料 |
商品编码 | 商品名称 |
3105600000 | 磷钾肥 |
3105600000 | 磷钾液体肥 |
3105600000 | 磷酸二氢钾肥 |
3105600000 | 磷酸二氢钾 |
3105600000 | 矿物肥料 |
3105600000 | 矿物磷钾肥 |
3105600000 | 天然负离子矿石粉 |
3105600000 | 复合肥 |
3105600000 | 含磷钾二元复合肥 |
3105600000 | 含磷、钾肥料 |
3105600000 | 含磷、钾两种元素的肥料 |
3105600000 | 化肥 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看3105600000 含磷、钾两种元素的肥料(包括矿物肥料或化学肥料)HS Code编码详情,hs3105600000归属第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章);第三十一章:肥料,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!