商品编码 | 3105909000 | ||||
商品名称 | 其他肥料 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:包装件重;4:总氮含量、总磷含量、总钾(以氧化物计)含量;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 7A | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第三十一章:肥料 |
商品编码 | 商品名称 |
3105909000 | 营养土 |
3105909000 | 肥料 |
3105909000 | 缓释肥 |
3105909000 | 硼肥 |
3105909000 | 海藻精 |
3105909000 | 泥土 |
3105909000 | 氮钾钙镁水溶性肥料 |
3105909000 | 氮钾液体肥 |
3105909000 | 有机膨润土 |
3105909000 | 复混肥料 |
3105909000 | 复合肥 |
3105909000 | 培植土 |
3105909000 | 土壤 |
3105909000 | 冲施肥 |
3105909000 | 二元复合肥 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看3105909000 其他肥料HS Code编码详情,hs3105909000归属第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章);第三十一章:肥料,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!