有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 宁波 | ONE -- | Thilawa Port, Ho Chi Minh City 胡志明泰莱港 | 275USD | 550USD | 550USD | 6 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML -- | Thilawa Port, Ho Chi Minh City 胡志明泰莱港 | 360USD | 700USD | 700USD | - | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | SKR -- | Thilawa Port, Ho Chi Minh City 胡志明泰莱港 | 450USD | 900USD | 900USD | 1 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ASL -- | Thilawa Port, Ho Chi Minh City 胡志明泰莱港 | 475USD | 950USD | 950USD | 5 | 8 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | YML -- | Thilawa Port, Ho Chi Minh City 胡志明泰莱港 | 500USD | 1000USD | 1000USD | - | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | SITC -- | Thilawa Port, Ho Chi Minh City 胡志明泰莱港 | 550USD | 1100USD | 1100USD | 3 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | WHL -- | Thilawa Port, Ho Chi Minh City 胡志明泰莱港 | 610USD | 1220USD | 1220USD | - | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC -- | Thilawa Port, Ho Chi Minh City 胡志明泰莱港 | 700USD | 700USD | 700USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | HMM -- | Thilawa Port, Ho Chi Minh City 胡志明泰莱港 | 851USD | 1150USD | 1150USD | - | 16 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | YML -- | Thilawa Port, Ho Chi Minh City 胡志明泰莱港 | 900USD | 1000USD | 1000USD | - | 7 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365