有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 120USD | 240USD | 240USD | 7 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SINOKOR -- | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 145USD | 260USD | 260USD | 5 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 150USD | 270USD | 270USD | 6 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 150USD | 260USD | 260USD | 1 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CUL DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 175USD | 330USD | 330USD | 3 | 2 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 175USD | 330USD | 330USD | 4 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 180USD | 330USD | 330USD | 4 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 190USD | 340USD | 340USD | 6 | 2 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | EMC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 190USD | 300USD | 300USD | 4 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 240USD | 480USD | 480USD | 2 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ZIM DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 240USD | 450USD | 450USD | 3 | 2 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 240USD | 480USD | 480USD | 5 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | JINJIANG DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 240USD | 430USD | 430USD | 5 | 2 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 240USD | 430USD | 430USD | 6 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 240USD | 380USD | 380USD | 5 | 3 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI