有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 宁波 | SINOTRANS DIR | manila,south 马尼拉南港 | 40USD | 80USD | 80USD | 4 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | HMM DIR | manila,south 马尼拉南港 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | SNL DIR | manila,south 马尼拉南港 | 40USD | 80USD | 80USD | 4 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | SIN -- | manila,south 马尼拉南港 | 75USD | 150USD | 150USD | 4 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila,south 马尼拉南港 | 85USD | 95USD | 95USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML KAOHSIUNG | manila,south 马尼拉南港 | 90USD | 180USD | 180USD | 4 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | CUL DIR | manila,south 马尼拉南港 | 90USD | 0USD | 130USD | 3 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | manila,south 马尼拉南港 | 140USD | 230USD | 230USD | 6 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | manila,south 马尼拉南港 | 190USD | 330USD | 330USD | 5 | 2 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | CNC DIR | manila,south 马尼拉南港 | 200USD | 400USD | 400USD | 1 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ZIM DIR | manila,south 马尼拉南港 | 200USD | 200USD | 200USD | 3 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ASL HONGKONG | manila,south 马尼拉南港 | 200USD | 300USD | 150USD | 1 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | manila,south 马尼拉南港 | 200USD | 200USD | 200USD | 4 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | manila,south 马尼拉南港 | 240USD | 380USD | 380USD | 5 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | manila,south 马尼拉南港 | 240USD | 430USD | 430USD | 5 | 3 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
菲律宾海运+显示全部