有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | cebu 宿务 | 140USD | 230USD | 230USD | 2 | 9 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhanjiang 湛江 | CNC DIR | cebu 宿务 | 140USD | 180USD | 180USD | 2 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | qinzhou 钦州 | EMC DIR | cebu 宿务 | 190USD | 0USD | 280USD | 6 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSK DIR | cebu 宿务 | 200USD | 240USD | 240USD | 7 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | cebu 宿务 | 210USD | 370USD | 370USD | 5 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | cebu 宿务 | 220USD | 380USD | 380USD | 1 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK DIR | cebu 宿务 | 250USD | 280USD | 280USD | 7 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA -- | cebu 宿务 | 270USD | 300USD | 300USD | 5 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | cebu 宿务 | 280USD | 320USD | 320USD | 1 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | jiangmen 江门 | RCL DIR | cebu 宿务 | 290USD | 480USD | 480USD | 2 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhongshan 中山 | RCL DIR | cebu 宿务 | 290USD | 480USD | 480USD | 2 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhuhai 珠海 | RCL DIR | cebu 宿务 | 290USD | 480USD | 480USD | 2 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | cebu 宿务 | 290USD | 480USD | 480USD | 2 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhanjiang 湛江 | EMC KAOHSIUNG | cebu 宿务 | 290USD | 0USD | 480USD | 6 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | EMC DIR | cebu 宿务 | 317USD | 465USD | 465USD | 1 | 5 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
菲律宾海运+显示全部