有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 2 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 7 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 6 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 6 | 2 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 4 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML KAOHSIUNG | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 4 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ZIM DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 4 | 2 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 2 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ASL DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 6 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSK DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 2 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ESL DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 4 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ASL DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 5 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | SIN -- | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 4 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | SINOTRANS DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 5 | 5 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
菲律宾海运+显示全部