有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | foshan 佛山 | YML DIR | moji 门司 | 240USD | 430USD | 430USD | 1 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhaoqing 肇庆 | YML DIR | moji 门司 | 240USD | 430USD | 430USD | 1 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | YML DIR | moji 门司 | 240USD | 430USD | 430USD | 1 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | MSK DIR | moji 门司 | 240USD | 330USD | 230USD | 6 | 9 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | YML DIR | moji 门司 | 240USD | 430USD | 430USD | 1 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | MSK DIR | moji 门司 | 290USD | 230USD | 230USD | 6 | 9 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGKONG 香港 | MSK DIR | moji 门司 | 290USD | 330USD | 230USD | 6 | 9 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | TSLINE DIR | moji 门司 | 290USD | 580USD | 580USD | 2 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | TSLINE DIR | moji 门司 | 290USD | 580USD | 580USD | 2 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | moji 门司 | 290USD | 580USD | 580USD | 3 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | moji 门司 | 290USD | 580USD | 580USD | 5 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shunde 顺德 | YML DIR | moji 门司 | 340USD | 580USD | 580USD | 4 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | jiangmen 江门 | YML DIR | moji 门司 | 340USD | 580USD | 580USD | 4 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | qinzhou 钦州 | MSK DIR | moji 门司 | 340USD | 330USD | 280USD | 6 | 9 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhuhai 珠海 | YML DIR | moji 门司 | 340USD | 580USD | 580USD | 4 | 5 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
日本北九州市的一个区。在九州东北端,临关门海峡。人口13.7万(1985)。面积70.5平方公里。原为一渔村,1888年后为筑丰煤田输出港而兴起。1899年设市。1963年同八幡、小仓、户?、若松4市合并成北九州市。以海底隧道和海上大桥与本州下关市相通。曾为第四大贸易港(次于神户、横滨、大阪),现地位已下降。工业以食品、印刷为主。
日本海运+显示全部