有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nansha 南沙,广州 | SITC DIR | kawasaki 川崎 | 340USD | 630USD | 630USD | 4 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhuhai 珠海 | SITC DIR | kawasaki 川崎 | 440USD | 830USD | 830USD | 5 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhongshan 中山 | SITC DIR | kawasaki 川崎 | 440USD | 830USD | 830USD | 5 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | jiangmen 江门 | SITC DIR | kawasaki 川崎 | 440USD | 830USD | 830USD | 5 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shunde 顺德 | SITC DIR | kawasaki 川崎 | 440USD | 830USD | 830USD | 5 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | kawasaki 川崎 | 690USD | 1380USD | 1380USD | 3 | 7 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
日本海运+显示全部