有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-07截止:2021-01-14 | PVG 上海 | 8L 直达 | DAC 达卡 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-08-10截止:2020-08-17 | PVG 上海 | YG 直达 | DAC 达卡 | 0.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-08-10截止:2020-08-17 | PVG 上海 | 3U 直达 | DAC 达卡 | 0.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-08-10截止:2020-08-17 | PVG 上海 | KY 直达 | DAC 达卡 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | YG 直达 | DAC 达卡 | 0.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | DAC 达卡 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-12-24截止:2019-12-31 | PVG 上海 | CX 中转 | DAC 达卡 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中转 | DAC 达卡 | 20.5RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中转 | DAC 达卡 | 23.0RMB | 17.0RMB | 15.0RMB | 13.0RMB | 12.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中转 | DAC 达卡 | 24.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | HX 中转 | DAC 达卡 | 34.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | HX 中转 | DAC 达卡 | 34.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | DAC 达卡 | 43.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 运价详情订 舱 |
到达卡空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | DAC |
ICAO代码 | VGZR |
机场名 | 齐亚国际机场 |
城市 | Dhaka 达卡 |
国家 | 孟加拉国 |
海关机场 | 是 |