
美国州名(英文) |
中文译名 |
美国州名缩写 |
州首都英文名 |
州首都中文译名 |
邮编 |
Georgia |
乔治亚州 |
GA |
Atlanta |
亚特兰大 |
30-31;398-399 |
Arizona |
亚利桑那州(阿利桑纳州) |
AZ |
Phoenix |
凤凰城(菲尼克斯) |
85-86 |
Illinois |
伊利诺斯州 |
IL |
Springfield |
斯普林菲尔德 |
60-62 |
Florida |
佛罗里达州 |
FL |
Tallahassee |
塔拉哈西 |
32-34 |
Vermont |
佛蒙特州 |
VT |
Montpelier |
蒙彼利埃 |
05 |
Ohio |
俄亥俄州 |
OH |
Columbus |
哥伦布 |
43-45 |
Oklahoma |
俄克拉荷马州 |
OK |
Oklahoma City |
俄克拉何马城 |
73-74 |
Oregon |
俄勒冈州 |
OR |
Salem |
塞勒姆 |
97 |
Guam |
关岛 |
GU |
Hagatna |
阿加尼亚 |
|
Nevada |
内华达州 |
NV |
Carson City |
卡森城 |
889-898 |
Nebraska |
内布拉斯加州 |
NE |
Lincoln |
林肯 |
68-69 |
California |
加利福尼亚州 |
CA |
Sacramento |
萨克拉门托 |
900-961 |
North Carolina |
北卡罗来纳州 |
NC |
Raleigh |
纳罗利 |
27-28 |
North Dakota |
北达科他州 |
ND |
Bismarck |
俾斯麦 |
58 |
Northern Marianas |
北马里亚纳群岛 |
MP |
Saipan |
塞班 |
|
Washington |
华盛顿州 |
WA |
Olympia |
奥林匹亚 |
980-994 |
South carolina |
南卡罗来纳州 |
SC |
Columbia |
哥伦比亚 |
29 |
South dakota |
南达科他州 |
SD |
Pierre |
皮尔 |
57 |
Indiana |
印第安纳州 |
IN |
Indianapolis |
印第安纳波利斯 |
46-47 |
Kansas |
堪萨斯州 |
KS |
Topeka |
托皮卡 |
66-67 |
Hawaii |
夏威夷州 |
HI |
Honolulu |
檀香山(火奴鲁鲁) |
967-968 |
Wisconsin |
威斯康辛州 |
WI |
Madison |
麦迪逊 |
53-54 |
Pennsylvania |
宾夕法尼亚州 |
PA |
Harrisburg |
哈里斯堡 |
150-196 |
Michigan |
密歇根州 |
MI |
Lansing |
兰辛 |
48-49 |
Missouri |
密苏里州 |
MO |
Jefferson City |
杰斐逊城 |
63-65 |
Mississippi |
密西西比州 |
MS |
Jackson |
杰克逊 |
386-397 |
Connecticut |
康涅狄格州 |
CT |
Hartford |
哈特福德 |
06 |
Virginia |
弗吉尼亚州 |
VA |
Richmond |
里士满 |
220-246;201;205 |
Texas |
德克萨斯州(得克萨斯州) |
TX |
Austin |
奥斯汀 |
73-88 |
Wyoming |
怀俄明州 |
WY |
Cheyenne |
夏延 |
820-834 |
New mexico |
新墨西哥州 |
NM |
Santa Fe |
圣菲 |
870-884 |
New jersey |
新泽西州 |
NJ |
Trenton |
特伦顿 |
07-08 |
New hampshire |
新罕布什尔州 |
NH |
Concord |
康科德 |
030-038 |
Minnesota |
明尼苏达州 |
MN |
St. Paul |
圣保罗 |
550-567 |
Puerto Rico |
波多黎各 |
PR |
San Juan |
圣胡安 |
|
Iowa |
爱荷华州 |
IA |
Des Moines |
得梅因 |
50-52 |
Idaho |
爱达荷州 |
ID |
Boise |
博伊西 |
832-838 |
Delaware |
特拉华州 |
DE |
Dover |
多佛 |
197-199 |
Utah |
犹他州 |
UT |
Salt Lake City |
盐湖城 |
84 |
Tennessee |
田纳西州 |
TN |
Nashville |
纳什维尔 |
370-385 |
Colorado |
科罗拉多州 |
CO |
Denver |
丹佛 |
80-81 |
New York |
纽约州 |
NY |
Albany |
奥尔巴尼 |
10-14;005;063 |
Maine |
缅因州 |
ME |
Augusta |
奥古斯塔 |
039-049 |
Rhode island |
罗得岛州 |
RI |
Providence |
普罗维登斯 |
028-029 |
U.S. Virgin Islands |
美属维尔京群岛 |
VI |
Charlotte Amalie |
夏洛特阿马利亚 |
|
American Samoa |
美属萨摩亚 |
AS |
Pago Pago |
帕果帕果 |
|
Kentucky |
肯塔基州 |
KY |
Frankfort |
法兰克福 |
40-42 |
Montana |
蒙大拿州 |
MT |
Helena |
海伦娜 |
59 |
West Virginia |
西弗吉尼亚州 |
WV |
Charleston |
查尔斯顿 |
247-268 |
Louisiana |
路易斯安那州 |
LA |
Baton Rouge |
巴吞鲁日 |
700-714 |
Alabama |
阿拉巴马州 |
AL |
Montgomery |
蒙哥马利 |
35-236 |
Alaska |
阿拉斯加州 |
AK |
Juneau |
朱诺 |
995-999 |
Arkansas |
阿肯色州 |
AR |
Little rock |
小石城 |
716-729 |
Massachusetts |
马萨诸塞州 |
MA |
Boston |
波士顿 |
010-027;055 |
Maryland |
马里兰州 |
MD |
Annapolis |
安纳波利斯 |
206-219 |
蛇口,深圳 | 西雅图 | MSC | 1240 | 1680 | 1680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 西雅图 | MSK | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
赤湾,深圳 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 塔科马 | HMM | 1600 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊丽莎白-新泽西 | EMC | 1650 | 2250 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 洛杉矶 | WHL | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 长滩 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 洛杉矶 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 奥克兰 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 西雅图 | HPL | 1240 | 1530 | 1530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 西雅图 | COSCO | 1490 | 1880 | 1880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
东莞 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
佛山 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 长滩 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 奥克兰 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 洛杉矶 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 长滩 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 洛杉矶 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 奥克兰 | SML | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 西雅图 | MSK | 1550 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 塔科马 | HMM | 1600 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 洛杉矶 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 奥克兰 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 洛杉矶 | WHL | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 西雅图 | MSK | 1550 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 塔科马 | HMM | 1600 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 奥克兰 | WHL | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 长滩 | WHL | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 洛杉矶 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 奥克兰 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 长滩 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 洛杉矶 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 西雅图 | HPL | 1240 | 1530 | 1530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 西雅图 | COSCO | 1490 | 1880 | 1880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 西雅图 | YML | 1540 | 1730 | 1730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 塔科马 | HMM | 1600 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 长滩 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 洛杉矶 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 西雅图 | MSK | 1550 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 奥克兰 | WHL | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 洛杉矶 | WHL | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 洛杉矶 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 长滩 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 长滩 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 洛杉矶 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 奥克兰 | YML | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 塔科马 | MSK | 1760 | 2150 | 2150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 长滩 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 洛杉矶 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
评论