起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HK-SITC/SK-WHL 直拼 | danang 岘港 | 1USD | 三截六开 | 3 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | HK-SITC/SK-WHL 直拼 | danang 岘港 | 11USD | 三截六开 | 3 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | SITC | danang 岘港 | 17USD | SAT | 2 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | SITC 直拼 | danang 岘港 | 20USD | 三 | 3 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | SITC 直拼 | danang 岘港 | 20USD | 三 | 3 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | HK-SITC/SK-WHL 直拼 | danang 岘港 | 21USD | 三截六开 | 3 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC 直拼 | danang 岘港 | 30USD | 三 | 3 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | SITC danang | danang 岘港 | 53USD | 5 | 8 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | COSCO中远 danang | danang 岘港 | 55USD | 4 | 7 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | RCL | danang 岘港 | 57USD | 2 | 20 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | YML/ASL | danang 岘港 | 77USD | 2 | 15 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | ONE/HMM singapore | danang 岘港 | 107USD | 3 | 23 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
位于越南(全称:越南社会主义共和国 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)中部沿海韩江口西岸,濒临岘港湾南侧。又名士伦(TOURANE),是越南最大的海产品输出港。该港自古就是著名的贸易港口,所在地区为越南的农业区,盛产稻米、椰干、胡椒、橡胶、龙虾及螃蟹等,尤以海产品为著称。 该港属热带季风气候。年平均气温23~28℃。每年雾日有6天。全年平均降雨量约2000mm,雷雨日达48天。属日潮港,平均潮差0.7m。 港区码头泊位岸线长达2235m,最大水深9m。装卸设备有浮吊、拖船及滚装设施等,其中浮吊起重能力达50吨,还有直径为203mm的输油管供装卸石油使用。另有海上泊位,水深达13m,可靠3万载重吨的油船。仓库面积有25万m∧,露天堆场面...