起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 27USD | 一 | 41 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO/EMC | pori 波里 | 45USD | WED | 48 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 47USD | 一 | 41 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 54USD | 四 | 41 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 54USD | 四 | 41 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 57USD | 一 | 41 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 64USD | 四 | 41 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
芬兰海运拼箱+显示全部