起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | ONE海洋网联 | port said 塞得港 | 1USD | 5 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 6USD | 一 | 30 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 16USD | 一 | 30 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 19USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 19USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | port said 塞得港 | 21USD | FRI | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 29USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | OOCL | port said 塞得港 | 63USD | 4 | 25 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | COSCO/OOCL | port said 塞得港 | 104USD | 4 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
苏伊士运河码头(Suez Canal Container Terminal)介绍:
苏伊士运河码头(Suez Canal Container Terminal),简称:SCCT,属于埃及塞得港东港区一个集装箱码头,位于地中海东部苏伊士运河北入口。是地中海东部地区的货物转运中心,也是埃及本土货物的出口门户,是埃及唯一能停靠和处理集装箱船的码头。
苏伊士运河码头码头泊位情况:
苏伊士运河码头码头第一期工程4个深水泊位于2004年10月开始运营,岸线长度为1200米,岸线前沿水深为16.5米,面积约60万平方米,年处理能力为255万标准箱。连同第二期的发展计划,预计该码头年处理能力将可提升1倍至...