起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | EMC Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 三 | 38 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 三 | 38 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | tallinn 塔林 | 1USD | MON | 59 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 三 | 38 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | CMA达飞轮船 riga | tallinn 塔林 | 1USD | 5 | 50 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | EVERGREEN长荣海 riga | tallinn 塔林 | 1USD | 5 | 47 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | CMA tallinn | tallinn 塔林 | 56USD | 4 | 50 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | MAERSK/CMA/EMC riga | tallinn 塔林 | 70USD | 4 | 53 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
穆格-Muuga为塔林港口名称. 位于塔林东北部.