起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HK-WHL 直拼 | cebu 宿务 | 1USD | 三 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | WHL | cebu 宿务 | 1USD | TUE | 5 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | cebu 宿务 | 14USD | 三 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | WHL 直拼 | cebu 宿务 | 14USD | 三 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | HK-WHL 直拼 | cebu 宿务 | 17USD | 三 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | cebu 宿务 | 24USD | 三 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | HK-WHL 直拼 | cebu 宿务 | 27USD | 三 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | HMM现代商船 singapore | cebu 宿务 | 32USD | 4 | 25 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | 东方海外 singapore | cebu 宿务 | 48USD | 3 | 20 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | ONE/HMM singapore | cebu 宿务 | 65USD | 3 | 18 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | RCL,KMTC,OOCL,KMTC singapore | cebu 宿务 | 72USD | 4 | 18 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
菲律宾海运拼箱+显示全部