起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA/ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 295USD | 一截六开 | 37 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | CMA/ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 315USD | 一截六开 | 37 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | CMA/COSCO/MSK | lilongwe 利隆圭 | 320USD | THU | 31 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA/ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 325USD | 一截六开 | 37 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 325USD | 二 | 37 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 325USD | 二 | 37 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | OOCL/ONE durban | lilongwe 利隆圭 | 335USD | 1 | 60 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 335USD | 二 | 37 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365