起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SMM/SITC/KMTC 直拼 | inchon 仁川 | 1USD | 六截四开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | SMM/SITC/KMTC 直拼 | inchon 仁川 | 1USD | 六截四开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | KMTC/KHA 直拼 | inchon 仁川 | 1USD | 一截六开 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | KMTC/KHA 直拼 | inchon 仁川 | 1USD | 一截六开 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | SMM/SITC/KMTC 直拼 | inchon 仁川 | 1USD | 六截四开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | KMTC/KHA 直拼 | inchon 仁川 | 1USD | 一截六开 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | ETD/FRI | inchon 仁川 | 1USD | WED | 5 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | YZJLC扬子江轮船,SIF仁川渡轮 inchon | inchon 仁川 | 1USD | 5 | 2 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | EAS达通 inchon | inchon 仁川 | 1USD | 2 | 3 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | TJJC天津津川 inchon | inchon 仁川 | 1USD | 5 | 2 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | STX inchon | inchon 仁川 | 1USD | 5 | 26h | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
xiamen 厦门 | SITC山东海丰 inchon | inchon 仁川 | 1USD | 四 | 3 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | TAIYONG inchon | inchon 仁川 | 1USD | 1 | 4 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | WEIDONG inchon | inchon 仁川 | 42USD | 1 | 18h | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365