起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | WHL/ONE Buenaventura | cali 卡利 | 85USD | 三截三开 | 32 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | WHL/ONE Buenaventura | cali 卡利 | 105USD | 三截三开 | 32 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | HMM Buenaventura | cali 卡利 | 110USD | 二 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | HMM Buenaventura | cali 卡利 | 110USD | 二 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/ONE Buenaventura | cali 卡利 | 115USD | 三截三开 | 32 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM Buenaventura | cali 卡利 | 120USD | 二 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | WHL/ONE/COSCO | cali 卡利 | 125USD | FRI | 35 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | COSCO buenaventura | cali 卡利 | 142USD | 1 | 25 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | ONE buenaventura | cali 卡利 | 294USD | 4 | 28 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
卡利(西班牙语:Cali),位于哥伦比亚西部,是考卡山谷省的首府。也是哥伦比亚第三大城市,曾经举办过1971年的泛美运动会。最近一次是在2013年举办世界运动会。
该城市建造于1536年,目前为哥伦比亚西南部的文化和经济中心,经济发展迅速,同时也是哥伦比亚主要的体育中心。
卡利由西班牙人1536年兴建。20世纪初由于铁路开通及巴拿马运河开放,城市迅速发展。50年代以后兴建水电站等又使其成为全国重要工业中心。有造纸、纺织、制糖、制药、食品加工、冶金、化学等工业部门。附近产煤、金等矿产。考卡河谷地的咖啡、甘蔗、畜产品在此集散。为铁路、公路的交通枢纽。有飞机场。市内有大教堂、博物馆和大学等,为文化中心。