商品编码 | 2009319000 | ||||
商品名称 | 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:白利糖度值;4:浓缩果汁请注明浓缩倍数;5:加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等);6:保存方法(储藏温度);7:包装规格;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.儿童橘子汁;2.橘子70%、糖30%;3.白利塘浓度48%;4.浓缩4倍;5.非冷冻;6.常温;7.包装规格:125克瓶;8.无品牌 | ||||
英文名称 | Other juice of any other single citrus fruit, of a Brix value not exceeding 20,unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
商品编码 | 商品名称 |
2009319000 | 芭提娅100%蜜柑橘果汁 |
2009319000 | 约翰牌青柠汁 |
2009319000 | 益康牌蓝色龙舌兰浓缩汁 |
2009319000 | 橘子汁1000ML |
2009319000 | 桔子果汁 |
2009319000 | 柑橘水果汁 |
2009319000 | 柑橘属果汁 |
2009319000 | 切尔斯花园牌桔子汁 |
2009319000 | 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑橘属果汁 |
2009319000 | 伊方橘子汁 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看2009319000 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)HS Code编码详情,hs2009319000归属第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章);第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!