海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
2009909000 | 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 43 |
2009901000 | 混合水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 107 |
2009892000 | 其他未混合的蔬菜汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 12 |
2009891900 | 其他未混合的水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 57 |
2009891500 | 未混合梨汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 7 |
2009891400 | 未混合番石榴果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 5 |
2009891300 | 未混合西番莲果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 5 |
2009891200 | 未混合芒果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 10 |
2009810000 | 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘、越橘)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 8 |
2009790000 | 白利糖浓度超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 13 |
2009710000 | 白利糖浓度不超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 51 |
2009690000 | 白利糖>30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 15 |
2009610000 | 白利糖≤30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 29 |
2009500000 | 番茄汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 16 |
2009490000 | 白利糖浓度超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 4 |
2009410000 | 白利糖浓度不超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 29 |
2009399000 | 其他未混合白利糖浓度>20的柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外) | 3 |
2009391000 | 白利糖浓度>20的柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 5 |
2009319000 | 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外) | 10 |
2009311000 | 白利糖浓度≤20的柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 9 |
2009290000 | 白利糖浓度超过20的葡萄柚(包括柚)汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 7 |
2009210000 | 白利糖浓度不超过20的葡萄柚(包括柚)汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 20 |
2009190000 | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 7 |
2009120000 | 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 51 |
2009110000 | 冷冻的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 18 |
2008999000 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分) | 241 |
2008994000 | 清水荸荠(马蹄)罐头 | 6 |
2008993900 | 海草及其他藻类制品 | 36 |
2008993400 | 烤紫菜 | 1 |
2008993300 | 盐腌裙带菜 | 4 |
2008993200 | 盐腌海带 | 7 |
2008993100 | 调味紫菜 | 61 |
2008992000 | 龙眼罐头 | 4 |
2008991000 | 荔枝罐头 | 3 |
2008970000 | 非用醋制作的什锦果实(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 71 |
2008930000 | 非用醋制作的蔓越橘(大果蔓越橘、小果蔓越橘、越橘)(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 20 |
2008910000 | 非用醋制作的棕榈芯(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 2 |
2008800000 | 非用醋制作的草莓(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 13 |
2008709000 | 非用醋制作的其他桃,包括油桃(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 3 |
2008701000 | 桃罐头,包括油桃罐头 | 83 |
2008609000 | 非用醋制作的樱桃,罐头除外(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 5 |
2008601000 | 非用醋制作的樱桃罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 6 |
2008500000 | 非用醋制作的杏(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 10 |
2008409000 | 非用醋制作的其他梨(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 4 |
2008401000 | 梨罐头 | 23 |
2008309000 | 非用醋制作的其他柑橘属水果(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 14 |
2008301000 | 柑橘属水果罐头 | 85 |
2008209000 | 非用醋制作的其他菠萝(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 3 |
2008201000 | 菠萝罐头 | 23 |
2008199990 | 未列名制作或保藏的坚果及其他子仁(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 222 |
2008199910 | 其他方法制作或保藏的红松子仁(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 2 |
2008199200 | 芝麻(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 11 |
2008199100 | 栗仁(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 14 |
2008192000 | 其他果仁罐头 | 25 |
2008191000 | 核桃仁罐头 | 2 |
2008119000 | 其他非用醋制作的花生(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 69 |
2008113000 | 花生酱 | 10 |
2008112000 | 烘焙花生 | 51 |
2008111000 | 花生米罐头 | 8 |
2007999000 | 其他烹煮的果酱、果冻(包括果泥、果膏) | 222 |
2007991000 | 其他烹煮的果酱、果冻罐头(包括果泥、果膏) | 101 |
2007910000 | 烹煮的柑橘属水果(包括果酱、果冻、果泥、果膏) | 27 |
2007100000 | 烹煮的果子均化食品(包括果酱、果冻、果泥、果膏) | 84 |
2006009090 | 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮(包括糖渍植物的其他部分) | 192 |
2006009010 | 糖渍制松茸 | 2 |
2006002000 | 糖渍制橄榄 | 15 |
2006001000 | 蜜枣 | 30 |
2005999990 | 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 500 |
2005999920 | 非用醋制作的芦荟 | 3 |
2005999910 | 非用醋制作的仙人掌 | 2 |
2005999100 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作) | 108 |
2005996000 | 咸荞(藠)头 | 6 |
2005995000 | 咸蕨菜 | 2 |
2005994000 | 榨菜 | 45 |
2005992000 | 非用醋制作的蚕豆罐头 | 5 |
2005919090 | 非用醋制作的其他竹笋 | 54 |
2005919010 | 非用醋制作的酸竹笋 | 2 |
2005911090 | 非用醋制作的其他竹笋罐头 | 53 |
2005911010 | 非用醋制作的酸竹笋罐头 | 2 |
2005800000 | 非用醋制作的未冷冻甜玉米 | 34 |
2005700000 | 非用醋制作的未冷冻油橄榄 | 26 |
2005609000 | 非用醋制作的其他芦笋 | 5 |
2005601000 | 非用醋制作的芦笋罐头 | 4 |
2005599000 | 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 | 12 |
2005591000 | 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐头 | 7 |
2005519900 | 非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆,罐头除外 | 11 |
2005519100 | 非用醋制作的赤豆馅,罐头除外 | 6 |
2005511900 | 其他非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆罐头 | 21 |
2005511100 | 非用醋制作的赤豆馅罐头 | 2 |
2005400000 | 非用醋制作的未冷冻豌豆 | 20 |
2005200000 | 非用醋制作的未冷冻马铃薯 | 50 |
2005100000 | 非用醋制作的未冷冻均化蔬菜 | 17 |
2004900090 | 非用醋制作的其他冷冻蔬菜(品目2006的货品除外) | 102 |
2004900040 | 非用醋制作的冷冻仙人掌植物 | 2 |
2004900030 | 非用醋制作的冷冻芦荟 | 2 |
2004900020 | 非用醋制作的冷冻酸竹笋 | 2 |
2004900010 | 非用醋制作的冷冻松茸 | 2 |
2004100000 | 非用醋制作的冷冻马铃薯(品目2006的货品除外) | 83 |
2003909090 | 非用醋制作的其他蘑菇(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇)) | 13 |
2003909020 | 非用醋制作的其他松茸(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 2 |
2003909010 | 非用醋制作的其他香菇(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇)) | 10 |
2003901090 | 非用醋制作的其他蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇)) | 19 |
2003901020 | 非用醋制作的松茸罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 4 |
2003901010 | 非用醋制作的香菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非伞菌属蘑菇)) | 8 |
2003109000 | 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 27 |
2003101900 | 其他伞菌属蘑菇罐头(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 29 |
2003101100 | 小白蘑菇罐头(指洋蘑菇,用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 10 |
2002909000 | 非用醋制作的绞碎番茄(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 11 |
2002901900 | 重量大于5kg的番茄酱罐头 | 10 |
2002901100 | 重量不超过5kg的番茄酱罐头 | 37 |
2002109000 | 非用醋制作的其他整个或切片番茄 | 12 |
2002101000 | 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 | 17 |
2001909090 | 用醋制作的其他果、菜及食用植物(包括用醋酸制作或保藏的) | 48 |
2001909050 | 用醋或醋酸制作或保藏的莼菜 | 7 |
2001909040 | 用醋或醋酸制作或保藏的仙人掌植物 | 3 |
2001909030 | 用醋或醋酸制作或保藏的芦荟 | 3 |
2001909020 | 用醋或醋酸制作或保藏的酸竹笋 | 4 |
2001909010 | 用醋或醋酸制作或保藏的松茸 | 2 |
2001901090 | 用醋或醋酸腌制的其他大蒜(不含蒜头、蒜瓣,无论是否加糖或去皮) | 3 |
2001901010 | 用醋或醋酸腌制的大蒜头、大蒜瓣(无论是否加糖或去皮) | 11 |
2001100000 | 用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜 | 19 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!