有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RONGQI,SHUNDE 容奇,顺德 | ONE VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 3 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | Zhenjiang 镇江港 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 3 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | - | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津港 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 7 | 41 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 7 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 5 | 45 | 运价详情订 舱 |
![]() | jiangmen 江门 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 7 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhuhai 珠海 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 7 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | xingang,tianjin 新港,天津 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 7 | 41 | 运价详情订 舱 |
![]() | chengdu 成都 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 3 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | nantong 南通港 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 3 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小榄,中山 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 7 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | Luzhou 泸州港 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 3 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | 3 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | sihui 四会 | ONE NORFOLK,VA | indianapolis,in 印第安纳波利斯 | 5450USD | 6800USD | 6800USD | - | 41 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
美国海运+显示全部