有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | mersin 梅尔辛 | 1680USD | 2760USD | 2760USD | 2 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇庆 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗门,珠海 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,顺德 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2530USD | 2530USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇庆 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 马防,肇庆 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2530USD | 2530USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪湾,珠海 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,顺德 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2530USD | 2530USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江门 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2530USD | 2530USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高栏,珠海 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2140USD | 2730USD | 2730USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ZIM -- | mersin 梅尔辛 | 2380USD | 3160USD | 3160USD | 1 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | mersin 梅尔辛 | 2500USD | 3550USD | 3550USD | 5 | 48 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
土耳其海运+显示全部