有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 盐田,深圳 | EMC PIRAEUS | tunis 突尼斯 | 1540USD | 2130USD | 2130USD | 3 | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | MSK -- | tunis 突尼斯 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 3 | 54 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CMA -- | tunis 突尼斯 | 3620USD | 4490USD | 4490USD | 2 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML VALENCIA | tunis 突尼斯 | 4000USD | 5980USD | 5980USD | 2 | 43 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGKONG 香港 | ONE BARCELONA | tunis 突尼斯 | 4000USD | 5980USD | 5980USD | 7 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | ONE VALENCIA | tunis 突尼斯 | 4000USD | 5980USD | 5980USD | 3 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML VALENCIA | tunis 突尼斯 | 4000USD | 5980USD | 5980USD | 4 | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML VALENCIA | tunis 突尼斯 | 4000USD | 5980USD | 5980USD | 1 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE BARCELONA | tunis 突尼斯 | 4000USD | 5980USD | 5980USD | 1 | 52 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE -- | tunis 突尼斯 | 4000USD | 5980USD | 5980USD | 2 | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE BARCELONA | tunis 突尼斯 | 4000USD | 5980USD | 5980USD | 4 | 31 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE DIR | tunis 突尼斯 | 4000USD | 5980USD | 5980USD | 2 | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津港 | ONE BUSAN | tunis 突尼斯 | 4000USD | 5980USD | 5980USD | 7 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | xingang,tianjin 新港,天津 | ONE BUSAN | tunis 突尼斯 | 4000USD | 5980USD | 5980USD | 7 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | HMM -- | rades 拉迪斯(雷达斯) | 4400USD | 6780USD | 6780USD | - | 49 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
拉迪斯(雷达斯) rades 属于TUNIS港口名称.