有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dalian 大连 | MSC Ningbo | stockholm 斯德哥尔摩 | 1240USD | 2080USD | 2080USD | 6 | 45 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML HAMBURG | stockholm 斯德哥尔摩 | 2000USD | 3300USD | 3300USD | 1 | 51 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL HAMBURG | stockholm 斯德哥尔摩 | 2000USD | 3300USD | 3300USD | 1 | 55 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | COSCO ROTTERDAM | stockholm 斯德哥尔摩 | 2000USD | 3300USD | 3300USD | 7 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | YML -- | stockholm 斯德哥尔摩 | 2280USD | 3840USD | 4090USD | 4 | 52 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE HAMBURG | stockholm 斯德哥尔摩 | 2288USD | 4006USD | 4006USD | 5 | 52 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE DEHAM | stockholm 斯德哥尔摩 | 2338USD | 4026USD | 4026USD | 24 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | ONE DEHAM | stockholm 斯德哥尔摩 | 2338USD | 4026USD | 4026USD | 31 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | EMC DEHAM | stockholm 斯德哥尔摩 | 2355USD | 3870USD | 3870USD | 25 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | EMC DEHAM | stockholm 斯德哥尔摩 | 2405USD | 3970USD | 3970USD | 25 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE -- | stockholm 斯德哥尔摩 | 2588USD | 4506USD | 4506USD | 5 | 52 | 运价详情订 舱 |
![]() | shantou 汕头 | EMC DEHAM | stockholm 斯德哥尔摩 | 3060USD | 4940USD | 4940USD | 10 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | EMC DEHAM | stockholm 斯德哥尔摩 | 3085USD | 4990USD | 4990USD | 10 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | ONE DEHAM | stockholm 斯德哥尔摩 | 3157USD | 5224USD | 5224USD | 10 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | shantou 汕头 | ONE DEHAM | stockholm 斯德哥尔摩 | 3182USD | 5324USD | 5324USD | 10 | 47 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
瑞典海运+显示全部