有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1800USD | 2050USD | 2050USD | 5 | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | SMT DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1800USD | 2050USD | 2050USD | 7 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | COSCO DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1850USD | 2050USD | 2050USD | 1 | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | TSLINE DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1900USD | 2100USD | 2100USD | 2 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1900USD | 2150USD | 2150USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1900USD | 2150USD | 2150USD | 3 | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1900USD | 2150USD | 2150USD | 1 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | TSLINE DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1900USD | 2150USD | 2150USD | 7 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | 5 | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | 4 | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | 6 | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | 6 | 11 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | EMC DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | 1 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | IAL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | 1 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | 1 | 20 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365