有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | qingdao 青岛 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2040USD | 2630USD | 2630USD | 7 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2040USD | 2630USD | 2630USD | 3 | 45 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2040USD | 2630USD | 2630USD | 5 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2040USD | 2630USD | 2630USD | 3 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2040USD | 2630USD | 2630USD | 5 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2040USD | 2630USD | 2630USD | 3 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGKONG 香港 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2040USD | 2630USD | 2630USD | 4 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2090USD | 2630USD | 2630USD | 6 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | xingang,tianjin 新港,天津 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2090USD | 2630USD | 2630USD | 5 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津港 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2090USD | 2630USD | 2630USD | 5 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | lianyungang 连云港 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2140USD | 2830USD | 2830USD | 7 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC RODMAN | paita 派塔 | 2150USD | 3600USD | 3600USD | - | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | nanjing 南京 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2190USD | 2880USD | 2880USD | 5 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | nantong 南通港 | HPL CARTAGENA | paita 派塔 | 2190USD | 2880USD | 2880USD | 5 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ZIM SAN ANTONIO | paita 派塔 | 2240USD | 2930USD | 2930USD | 6 | 26 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365