有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | MSC ABU DHABI | muscat 马斯喀特 | 1150USD | 1300USD | 1300USD | 3 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL JEBEL ALI | muscat 马斯喀特 | 1150USD | 1300USD | 1300USD | 7 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | muscat 马斯喀特 | 1150USD | 1300USD | 1300USD | 5 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | TSLINE DIR | muscat 马斯喀特 | 1200USD | 1350USD | 1350USD | 5 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Ningbo | muscat 马斯喀特 | 1200USD | 1350USD | 1350USD | 6 | 41 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OSC DIR | muscat 马斯喀特 | 1200USD | 1350USD | 1350USD | 3 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ESL JEBEL ALI | muscat 马斯喀特 | 1200USD | 1350USD | 1350USD | 5 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | VOLTA DIR | muscat 马斯喀特 | 1200USD | 1350USD | 1350USD | 1 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | muscat 马斯喀特 | 1200USD | 1350USD | 1350USD | 5 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE DIR | muscat 马斯喀特 | 1200USD | 1350USD | 1350USD | 5 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | muscat 马斯喀特 | 1200USD | 1350USD | 1350USD | 1 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | muscat 马斯喀特 | 1250USD | 1400USD | 1400USD | 5 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | OOCL Khalifa | muscat 马斯喀特 | 1250USD | 1400USD | 1400USD | 2 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | YML JEBEL ALI | muscat 马斯喀特 | 1250USD | 1400USD | 1400USD | 6 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | muscat 马斯喀特 | 1250USD | 1400USD | 1400USD | 7 | 32 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365